Yakanaka mhando CD1 10 toni nhare yemagetsi tambo hoist monorail hoist
| - Chiedza uremu |
| - Kuisa nekukurumidza |
| - Unlimited waya tambo kureba |
| -Kumabvazuva kushandisa, nhare, inorema basa uye ine simba |
| -Inowanikwa mu220v 380v 400v 600v, 3 chikamu chete |
| -Sarudzo dzinosanganisira: waya tambo reeler (max. 110'), isina waya yekudzora kure, uye sheave block kit kuti uwedzere huwandu. |
| Model | 0.25TON | 0.5TON | 1TON | 2TON | 3TON | 5TON | 10TON |
| Capacity ton | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Standard lift m | 3-9 | 6-12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 |
| Kusimudza Urefu m/min | 88/0.8 | 88/0.8 | 88/0.8 | 88/0.8 | 88/0.8 | 88/0.8 | 77/0.7 |
| Kumhanya Speed m/min | 20/30 | ||||||
| Wire Rope type | 6*19-3.6 | 6*37-4.8-180 | 6*37-7.4-180 | 6*37-11-155 | 6*37-13-170 | 6*37-15-200 | 6*37-15-200 |
| Ini ndinorovera track type | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 28a-63c |
| 0.8Loop track minmum Radius m | 0.8 | 1.5 | 1.5-4 | 2-4 | 2-4 | 2.5-5 | 3.5-9 |
| Voltage V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Frequency HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Phase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nyora meseji yako pano ugotitumira













